団地概要

サニータウンあさひケ丘
盛岡市内から約10km。陽を浴びる生活圏。




区画 土地面積 販売価格
(円)
u
51 226.67 68.56 7,665,000
54 215.82 65.28 7,298,000
84 243.28 73.59 8,323,000
85 243.23 73.57 8,225,000
87 242.00 73.20 9,040,000
93 247.30 74.80 8,459,000
94 246.19 74.47 8,325,000
95 246.58 74.59 8,339,000
96 246.08 74.43 9,192,000
101 204.26 61.78 6,987,000
102 204.57 61.88 6,918,000
103 203.66 61.60 6,886,000
104 203.42 61.53 6,879,000
105 201.42 60.93 6,811,000
106 204.06 61.72 6,900,000
108 203.52 61.56 6,882,000
109 206.44 62.44 6,737,000
120 205.90 62.28 7,448,000
121 205.27 62.09 7,183,000
131 204.34 61.81 7,677,000
151 220.98 66.84 8,302,000
区画 土地面積 販売価格
(円)
u
153 220.07 66.57 8,450,000
158 480.37 145.31 14,045,000
169 207.91 62.89 7,810,000
170 207.90 62.89 7,810,000
171 208.12 62.95 7,818,000
172 208.18 62.97 8,164,000
178 199.58 60.37 7,581,000
180 201.10 60.83 7,638,000
182 210.54 63.68 7,387,000
183 232.98 70.47 8,175,000
184 211.58 64.00 7,425,000
185 212.00 64.13 7,965,000
186 240.12 72.63 8,921,000
187 236.24 71.46 8,680,000
188 234.56 70.95 8,680,000
191 202.20 61.16 7,178,000
192 226.63 68.55 8,046,000
193 226.31 68.45 8,034,000
194 226.20 68.42 8,031,000
195 245.29 74.20 8,811,000
201 205.76 62.24 7,900,000


分譲地紹介へ戻る



盛岡市中ノ橋通一丁目14-9

Copyright(C) 1986-2000 Kaisei Fudousan CO.,LTD