団地概要

あすみ野
快適フットワークの街。
●滝沢I.Cへ約5.2km
●盛岡大学へ約7.2km
●県立大学へ約6.5km




区画 土地面積 販売価格
(円)
u
44-1 252.73 76.45 11,701,000
44-4 264.65 80.05 11,877,000
44-5 283.17 87.47 13,388,000
46-1 252.18 76.28 11,234,000
46-2 234.67 70.98 10,090,000
46-3 234.99 71.08 10,104,000
46-4 235.02 71.09 10,105,000
46-5 235.22 71.15 10,114,000
46-6 235.14 71.12 10,111,000
46-7 234.48 70.93 10,082,000
46-8 251.70 76.13 11,326,000
46-10 249.96 75.61 11,348,000
46-11 250.15 75.67 11,356,000
46-13 250.00 75.62 11,350,000
46-14 250.25 75.70 11,361,000
46-15 249.94 75.60 11,347,000
46-16 268.21 81.13 12,418,000
47-3 225.09 68.08 9,825,000
47-4 231.39 69.99 10,100,000
47-5 229.38 69.38 10,012,000
区画 土地面積 販売価格
(円)
u
47-9 241.20 72.96 10,854,000
47-10 228.24 69.04 10,065,000
47-11 227.90 68.93 10,050,000
47-12 227.38 68.78 10,027,000
47-13 232.45 70.31 10,251,000
47-14 227.89 68.93 10,049,000
47-15 227.82 68.91 10,046,000
47-16 228.46 69.10 10,075,000
48-1 254.62 77.02 11,865,000
48-2 232.17 70.23 10,134,000
48-3 231.54 70.04 10,106,000
48-4 231.89 70.14 10,121,000
48-5 228.14 69.01 9,958,000
48-6 227.45 68.80 9,928,000
53-16 217.42 65.76 9,588,000
55-2 247.64 74.91 11,465,000
55-3 247.38 74.83 11,453,000
55-4 247.39 72.83 11,454,000
55-5 247.08 74.74 11,439,000


分譲地紹介へ戻る



盛岡市中ノ橋通一丁目14-9

Copyright(C) 1986-2000 Kaisei Fudousan CO.,LTD