団地概要

サニータウン雫石
環境も良好、新鮮で充実した日々が見える、クリアな生活空間。



2km圏内に小・中学校、役場、病院など充実。
●サンクス 700m
●スーパーはちや 1.2km
●雫石中 1.4km
●雫石小 1.7km
●雫石町役場 1.1km
●雫石商店街 1.5km
●雫石病院 1.4km
●雫石駅 2.1km
●雫石交番 1.3km

区画 土地面積 販売価格
(円)
u
2 311.20 94.13 8,184,000
8 298.81 90.39 8,037,000
10 229.77 69.50 6,266,000
11 213.21 64.49 5,607,000
12-1 207.58 62.79 5,459,000
12-2 208.41 63.04 5,481,000
14 301.85 91.30 8,663,000
21 246.09 74.44 6,669,000
22 215.03 65.04 5,655,000
23-1 233.59 70.66 6,143,000
23-2 213.84 64.68 5,623,000
27 330.12 99.86 8,800,000
37 371.72(306.79) 112.44(92.80) 7,880,000
39 345.40(351.24) 104.48(106.25) 8,013,000
40 622.51(455.75) 188.30(137.86) 12,325,000
区画 土地面積 販売価格
(円)
u
41 492.17(369.59) 148.88(118.80) 10,040,000
42 433.35(303.51) 131.08(91.81) 8,233,000
43 426.99(300.98) 129.16(91.04) 8,155,000
44 394.94(298.60) 119.46(90.32) 7,859,000
45 373.09(255.53) 112.85(77.29) 6,939,000
46 723.99(366.23) 219.00(110.78) 9,339,000
47 456.18(271.94) 137.99(82.26) 7,709,000
48 620.26(550.96) 187.62(166.67) 15,072,000
49 376.02(342.59) 113.74(103.63) 9,964,000
51 403.49(247.45) 122.05(74.85) 7,020,000
52 388.08(232.45) 117.39(70.31) 6,519,000
53 420.47(241.07) 127.19(72.92) 6,727,000
54 447.37(242.70) 135.32(73.41) 7,068,000
55-1 563.45(227.73) 170.44(68.88) 6,761,000
55-2 498.20(238.31) 150.70(72.08) 6,626,000


分譲地紹介へ戻る



盛岡市中ノ橋通一丁目14-9

Copyright(C) 1986-2000 Kaisei Fudousan CO.,LTD